Exzenterschnecken Pumpen
AE(B)1F
Exzenterschneckenpumpe in Grundplatten- oder Blockbauweise bis PN 16
MEHR INFORMATIONEN
Max. Fördermenge | 3800l/min |
Max. Druck | PN16 |
Förderdruck | 6bar |
Viskosität | 300000mm²/s |
Max. Temperatur | 135°C |
Stufenzahl | Bis 1 |
AE.N-ID
Exzenterschneckenpumpe in Grundplattenbauart bis PN 16
Max. Fördermenge | 4850l/min |
Max. Druck | PD16(25) |
Förderdruck | 12(16)bar |
Viskosität | 27000mm²/s |
Max. Temperatur | 150°C |
Stufenzahl | Bis 2 |
AE.H-ID
Exzenterschneckenpumpe in Grundplatten bis PN 64
Max. Fördermenge | 2900l/min |
Max. Druck | PD25 |
Förderdruck | 24bar |
Viskosität | 27000mm²/s |
Max. Temperatur | 150°C |
Stufenzahl | Bis 8 |
AEB.N-ID
Exzenterschneckenpumpe in Blockbauart bis PN 16
Max. Fördermenge | 1850l/min |
Max. Druck | PD16 |
Förderdruck | 12bar |
Viskosität | 27000mm²/s |
Max. Temperatur | 100°C |
Stufenzahl | Bis 2 |
AEB4H.N-ID
Exzenterschneckenpumpe in Blockbauart bis PN 25
Max. Fördermenge | 200l/min |
Max. Druck | PD25 |
Förderdruck | 24bar |
Viskosität | 27000mm²/s |
Max. Temperatur | 100°C |
Stufenzahl | Bis 4 |