SRZ
Genormt nach EN 734
Fördermenge | 0,3m³/h - 36m³/h |
Förderhöhe | 350m |
Nenndruck | 40bar |
Temperatur | -20°C - 220°C |
Saughöhe | 7m |
Drehzahl | max. 1800 1/min |
Werkstoffe | Grauguss, Sphäroguss, Edelstahl |
Wellenabdichtung | Packung, Gleitringdichtung |
Besonderheiten | genormt nach EN 734 |
SRZS
Mit axialem Eintritt und NPSH Laufrad
Fördermenge | 0,3m³/h - 36m³/h |
Förderhöhe | 350m |
Nenndruck | 40bar |
Temperatur | -20°C - 220°C |
Saughöhe | 7m |
Drehzahl | max. 1800 1/min |
Werkstoffe | Grauguss, Sphäroguss, Edelstahl |
Wellenabdichtung | Gleitringdichtung einfach, doppelt |
Besonderheiten | Extrem niedrige NPSH Werte |
SEMA
Selbstansaugende Seitenkanalpumpe mit Magnetkupplung
Fördermenge | 0,3m³/h - 36 m³/h |
Förderhöhe | 320m |
Nenndruck | 40bar |
Temperatur | -20°C - 200°C |
Saughöhe | 7m |
Drehzahl | max. 1800 1/min |
Werkstoffe | Grauguss, Sphäroguss, Edelstahl |
Wellenabdichtung | Hermetisch dichte Magnet-Kupplung |
Besonderheiten | Wahlweise axialer oder Radialer Eintritt, mit oder ohne NPSH-Laufrad, optional Blockbauweise |
SVG, SVM
Seitenkanalpumpe in vertikaler Blockbauweise, wahlweise mit Gleitringdichtung oder Magnetkupplung
Fördermenge | 0,3m³/h - 20m³/h |
Förderhöhe | 52m |
Nenndruck | 16bar |
Temperatur | -20°C - 120°C |
Saughöhe | 7m |
Drehzahl | max. 1800 1/min |
Werkstoffe | Grauguss, Sphäroguss, Edelstahl |
Wellenabdichtung | Gleitringdichtung, Hermetisch dichte Magnet-Kupplung |
Besonderheiten | Sehr platzsparend durch vertikale Blockbauweise |
SOH
Selbstansaugende Seitenkanalpumpe mit Oval-Flanschen
Fördermenge | 0,3m³/h - 7,5 m3/h |
Förderhöhe | 150m |
Nenndruck | 16bar |
Temperatur | -20°C - 120°C |
Saughöhe | 7m |
Drehzahl | max. 1800 1/min |
Werkstoffe | Sphäroguss, Edelstahl |
Wellenabdichtung | Packung, Gleitringdichtung |
Besonderheiten | Kompakte Bauform, Oval-Flansche |